FirmaPRICING_PLN
Cennik uslug
Ponizej znajdziesz orientacyjne widełki cenowe. Ostateczna wycena zalezy od modelu drona, skali uszkodzen oraz dostepnosci podzespolow.
| Usluga | Zakres | Cena brutto |
|---|---|---|
| Diagnostyka | Analiza usterki i raport | od 99 PLN |
| Serwis mechaniczny | Naprawa ramy, mocowan, podwozia | od 180 PLN |
| Naprawa elektroniki | ESC, FC, zasilanie, PCB | od 220 PLN |
| Kalibracja i testy | IMU, kompas, fail-safe, testy | od 150 PLN |
| Przeglad okresowy | Kontrola techniczna + zalecenia | od 199 PLN |
1. Czesci zamienne sa wyceniane oddzielnie i doliczane do uslugi.
2. Przed rozpoczeciem naprawy otrzymujesz kosztorys do akceptacji.
3. W przypadku rezygnacji po diagnostyce obowiazuje koszt diagnostyki.
4. Realizacja zlecen w modelu wysylkowym InPost.